多摩川雨量水位
※ 現在1時間単位で、データを表示しています。 10分単位【最新情報更新】

雨  量(単位 mm) 水  位(単位 m)
観測所名 小河内 多摩川上流 多摩 浅川橋 田園調布 柚木 観測所名 調布橋 日野橋 浅川橋 報恩橋 石原 田園調布(上) 多摩川河口 戸手 玉川
   





































はん濫危険水位 3.20  3.90  2.80  3.00  5.60  8.50  3.80     
    避難判断水位 2.70    2.30  2.40  4.70  7.80       
    はん濫注意水位 1.00  2.80  2.20  2.00  4.30  6.00  2.80     
    水防団待機水位 0.20  2.00  1.90  1.30  4.00  4.50  2.30     
観測時刻   通常水位 -2.38  -0.86  0.59  -0.60  0.87  3.25  1.24     
11/22 15:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.36□ -0.85□ 0.82□ -0.57□ 1.36▲ 3.32□ 1.24▲ 1.20▲ 2.55□
16:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.36□ -0.85□ 0.82□ -0.57□ 1.36□ 3.32□ 1.35▲ 1.57▲ 2.55□
17:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37▽ -0.86▽ 0.82□ -0.57□ 1.36□ 3.32□ 1.51▲ 1.69▲ 2.55□
18:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.85▲ 0.82□ -0.57□ 1.35▽ 3.33▲ 1.63▲ 1.64▽ 2.55□
19:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86▽ 0.82□ -0.57□ 1.35□ 3.33□ 1.68▲ 1.52▽ 2.55□
20:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81▽ -0.57□ 1.35□ 3.33□ 1.63▽ 1.30▽ 2.55□
21:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.35□ 3.33□ 1.04▽ 1.07▽ 2.55□
22:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.35□ 3.33□ 0.83▽ 0.85▽ 2.55□
23:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.35□ 3.33□ 1.00▽ 0.65▽ 2.55□
24:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.35□ 3.33□ 0.80▽ 0.57▲ 2.55□
11/23 01:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.34□ 3.33□ 0.64□ 0.55▲ 2.55□
02:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.34□ 3.33□ 0.62▽ 0.67▲ 2.55□
03:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.36▲ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.34□ 3.33□ 0.65▲ 0.57▲ 2.55□
04:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.36□ -0.87□ 0.81□ -0.57□ 1.34□ 3.32□ 1.15▲ 1.08▲ 2.55□
05:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.36□ -0.87□ 0.81□ -0.57□ 1.34□ 3.32▽ 0.94▲ 1.31▲ 2.55□
06:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.36□ -0.87□ 0.81□ -0.57□ 1.33□ 3.32□ 1.59▲ 1.54▲ 2.55□
07:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.36□ -0.87□ 0.81□ -0.57□ 1.33▽ 3.32□ 1.45▲ 1.71▲ 2.55□
08:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37▽ -0.87□ 0.81□ -0.57□ 1.33□ 3.32□ 1.70▽ 1.67▽ 2.55□
09:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.87□ 0.81□ -0.57□ 1.33□ 3.32□ 1.70▲ 1.60▽ 2.55□
10:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86□ 0.81□ -0.57□ 1.33□ 3.31□ 1.49▽ 1.46▽ 2.56□
11:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.87□ 0.81□ -0.58▽ 1.33□ 3.31▽ 1.54▽ 1.37▽ 2.56□
12:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37□ -0.86▲ 0.81□ -0.57▲ 1.33□ 3.31□ 1.46▽ 1.30□ 2.56□
13:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.35▲ -0.85▲ 0.81□ -0.57□ 1.35▲ 3.31□ 1.36▽ 1.35▽ 2.56□
14:00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    -2.37▽ -0.85□ 0.81□ -0.57□ 1.35□ 3.31□ 1.32▽ 1.30▽ 2.56□
表の見方:




正常な場合、数値または数値の後ろに▲▽がつきます。▲は上昇中、▽は下降中です。
数値の後ろにがついている場合は、保守中のデータです。 数値の後ろにがついている場合は、操作により修正されたデータです。
停電、その他の影響でデータを観測できなかった場合、***で表示します。 観測したデータが上下限オーバの場合、***!で表示します。
データが存在しないまたはデータが無効の場合、---で表示します。
※ご注意
  このデータは、各観測所に設置された水位計、雨量計から無線または有線により送られてくる観測データを、計測後直ちに提供しています。観測機器の性能による観測誤差、観測機器の故障等による異常値、通信中の異常を含んでいる可能性があり、あくまで速報値ですので参考値として取り扱って下さい。